Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
cartesykj
Certificering:
CE
Modelnummer:
MQW-5102
MQW-5102 Automobiele uitlaatgas analysator Meten en analyseren van de componenten van motorvoertuigen uitlaatgas
Inleiding tot het product:
Dit product gebruikt NDIR-gebaseerde meting van CO2 en NO. Het is in overeenstemming met GB 3847. Het is geschikt voor motorvoertuigen inspectie stations, auto werkplaatsen, auto reparatie werkplaatsen, enz.
Technische parameters:
Meetbereik en resolutie
Artikel 1 | HC | CO | CO2 | - Nee. | O2 |
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | ×10−6 | ×10−2 | ×10−2 | ×10−6 | ×10−2 |
Meetbereik | 0-9999 | 0.00-14.00 | 0.00-18.00 | 0-5000 | 0-25.00 |
Resolutie | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 |
Nulversnelling
Inhoud | HC | CO | CO2 | - Nee. | O2 |
---|---|---|---|---|---|
Absolute fout | ± 4 × 10−6 | ± 0,02% | ± 0,3% | ± 25 × 10−6 | ± 0,1% |
Span drift
Inhoud | HC | CO | CO2 | - Nee. | O2 |
---|---|---|---|---|---|
Absolute fout | ± 4 × 10−6 | ± 0,02% | ± 0,3% | ± 25 × 10−6 | ± 0,1% |
Relatieve fout | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 4% | ± 5% |
Herhaalbaarheid
Gas | Meetbereik | Toegestane fout |
---|---|---|
HC | (0-2000) × 10−6 | ± 4 × 10−6 / ± 3% |
HC | (2001-5000) × 10−6 | / ± 5% |
HC | (5001-9999) × 10−6 | / ± 10% |
CO | (0.00-10.00) × 10−2 | ± 0,02 × 10−2 / ± 3% |
CO | (10.01-14.00) × 10−2 | / ± 5% |
CO2 | (0,00-16,00) × 10−2 | ± 0,03 × 10−2 / ± 3% |
CO2 | (16.01-18.00) × 10−2 | / ± 5% |
- Nee. | (0-5000) × 10−6 | ± 25 × 10−6 / ± 4% |
O2 | (0,0-25,0) × 10−2 | ± 0,1 × 10−2 / ± 5% |
Opmerking: Het voldoen aan de criteria voor absolute fout of relatieve fout in de tabel is aanvaardbaar.
Vermeldingsfout
Gas | Meetbereik | Toegestane fout |
---|---|---|
HC | (0-1400) × 10−6 | ± 3 × 10−4 / ± 2% |
HC | (1401-2000) × 10−6 | / ± 3% |
CO | (0,00-7,00) × 10−2 | ± 0,02 × 10−2 / ± 2% |
CO | (7.01-10.00) × 10−2 | / ± 3% |
CO2 | (0,0-10,00) × 10−2 | ± 0,3 × 10−2 / ± 2% |
CO2 | (10.1-16.00) × 10−2 | / ± 3% |
- Nee. | (0-5000) × 10−6 | ± 20 × 10−6 / ± 3% |
O2 | (0,0-25,0) × 10−2 | ± 0,1 × 10−2 / ± 3% |
Opmerking: Het voldoen aan de criteria voor absolute fout of relatieve fout in de tabel is aanvaardbaar.
Andere parameters
Parameter | Waarde |
---|---|
Reactietijd van de sensor | HC, CO, CO2 (T90): 3,5 s; NO (T90): 4,5 s |
NDIR-stralingsintensiteitscritisch punt | 0.0279W/sr |
Voorverwarmingstijd | 30 minuten. |
Milieuomstandigheden | |
Druk | 75.0 kPa-110.0 kPa |
Temperatuur | -5°C-45°C |
Vochtigheid | ≤ 95% |
Werkspanning | AC 220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz |
Energieverbruik | Hoofdinstrument: 110w |
Afmetingen (L × W × H) | Hoofdinstrument: (550×485×230) mm3 |
Gewicht van het instrument | Hoofdinstrument: ongeveer 15 kg |
Wat zijn uw verpakkingsvoorwaarden?
A: Over het algemeen verpakken we onze goederen in houten koffers per set
Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 50% als aanbetaling, en 50% voor levering. We laten u de foto's van de producten en pakketten zien voordat u het saldo betaalt.
Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
A: EXW, FOB
Q4. Hoe zit het met uw levertijd?
A: Over het algemeen duurt het 10 of 30 dagen na ontvangst van uw vooruitbetaling. De specifieke levertijd hangt af van de artikelen en de hoeveelheid van uw bestelling.
K5: Kun je volgens de monsters produceren?
A: Ja, we kunnen produceren door uw monsters of technische tekeningen.
Q6. Wat is uw monsternemingsbeleid?
A: We kunnen het monster leveren als we gereed onderdelen op voorraad hebben, maar de klanten moeten de monsterkosten en de koerierkosten betalen.
Test u al uw goederen voor levering?
A: Ja, we hebben 100% test voor levering
Q8: Hoe maak je onze zaken langetermijn en goede relatie?
A:1. We houden goede kwaliteit en concurrerende prijs om ervoor te zorgen dat onze klanten profiteren;
2We respecteren elke klant als onze vriend en we doen oprecht zaken en maken vrienden met hen, ongeacht waar ze vandaan komen.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons