Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
Cartesykj
Certificering:
ISO
Modelnummer:
CTGT-3-5C
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | CTGT-3-4 | CTGT-3-4C |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximale asbelasting | 3000 kg | 3000 kg |
| 2 | Gebruikelijk wielvlak | 800-2200 mm | 800-2200 mm |
| 3 | Motorvermogen | 3 kW*2,2.2KW*2 | 3 kW*2,2.2KW*2 |
| 4 | Stroomvoorziening | AC380V±10%50HZ | AC380V±10%50HZ |
| 5 | Bremstoetser - roldiameter | ¥245*700 mm | ¥245*700 mm |
| 5 | Bremstoetser - afstand tot het middelpunt van de rol | 430 mm | 430 mm |
| 5 | Bremstoetser - testbereik van de remkracht | 0-9000N | 0-9000N |
| 5 | Bremstoetser - Foutvermelding | ± 3% | ± 3% |
| 6 | Onderzoeker van de suspensie - Testbereik | 0-1500 kg | 0-1500 kg |
| 6 | Onderwijstoetser - foutwaarde van de aslast | ± 2% | ± 2% |
| 7 | Sideslip tester - Testbereik | ± 10 m/km (eenvoudige plaat) | ± 15 m/km (dubbele plaat) |
| 7 | Sideslip tester - Foutvermelding | ± 0,2 m/km | ± 0,2 m/km |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons