Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
Cartesykj
Certificering:
ISO
Modelnummer:
CTGT-3-5C
CTGT3-5C Roller 5-in-1-testlijn voor voertuigen combineert rolremtests met asbelastingsmeting, dubbelplaat zijverschuivingstests, ophangingstests en snelheidsmetertests in één geïntegreerd systeem.
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | CTGT-3-4 | CTGT-3-4C |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximale asbelasting | 3000 kg | 3000 kg |
| 2 | Gebruikelijk wielvlak | 800-2200 mm | 800-2200 mm |
| 3 | Motorvermogen | 3 kW*2,2.2KW*2 | 3 kW*2,2.2KW*2 |
| 4 | Stroomvoorziening | AC380V±10%50HZ | AC380V±10%50HZ |
| 5 | Bremstoetser - roldiameter | ′′ 245 × 700 mm | ′′ 245 × 700 mm |
| Centrale afstand van de rol | 430 mm | 430 mm | |
| Testbereik van de remkracht | 0-9000N | 0-9000N | |
| Fout aangeven | ± 3% | ± 3% | |
| 6 | Onderzoeker van de suspensie - Testbereik | 0-1500 kg | 0-1500 kg |
| Value van de fout van de asbelasting | ± 2% | ± 2% | |
| 7 | Sideslip tester - Testbereik | ± 10 m/km (eenvoudige plaat) | ± 15 m/km (dubbele plaat) |
| Fout aangeven | ± 0,2 m/km | ± 0,2 m/km |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons