Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
Cartesykj
Certificering:
ISO
Modelnummer:
CTGT-3-5C
De CTGT3-5C Roller 5-in-1 voertuigtestlijn combineert rolremtesten met aslastmeting, dubbele plaat zijdelingse sliptesten, ophangingstesten en snelheidsmetertesten in één geïntegreerd systeem.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nr. | Items | CTGT-3-4 | CTGT-3-4C |
|---|---|---|---|
| 1 | De max. aslast | 3000kg | 3000kg |
| 2 | Toegepaste wielspoorbreedte | 800-2200mm | 800-2200mm |
| 3 | Motorvermogen | 3KW*2,2.2KW*2 | 3KW*2,2.2KW*2 |
| 4 | Voeding | AC380V±10%50HZ | AC380V±10%50HZ |
| 5 | Remtester - Rollerdiameter | ∮245×700mm | ∮245×700mm |
| Roller middellijn | 430mm | 430mm | |
| Remkracht testbereik | 0-9000N | 0-9000N | |
| Indicatiefout | ±3% | ±3% | |
| 6 | Ophangingstester - Testbereik | 0-1500 kg | 0-1500 kg |
| Aslastfoutwaarde | ±2% | ±2% | |
| 7 | Zijdelingse sliptester - Testbereik | ±10m/km (Enkele plaat) | ±15m/km (Dubbele plaat) |
| Indicatiefout | ±0.2m/km | ±0.2m/km |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons