Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Cartesykj
Certificering:
CE
Modelnummer:
2CTPB-10G
De voertuigvlakke remlijn bestaat hoofdzakelijk uit plaatremtoetsers die de werkelijke vlakke wegomstandigheden simuleren.Voertuigen rijden met een snelheid van 5 tot 15 km/u en remmen vervolgensDit systeem maakt het mogelijk om de remkracht van de voor- of achteras, het gewicht van de as (wiel), de ophanging, de zijkantverschuiving en andere parameters in één keer dynamisch te meten.
Door verschillende combinaties van remplaten kan het systeem de remprestaties testen voor verschillende motorvoertuigen, waaronder auto's, motorfietsen en landbouwvoertuigen.Ons bedrijf gebruikt de nieuwste Europese technologie voor de productie van platte remtestbanken met geavanceerde technologie, rationeel ontwerp, eenvoudige structuur, stabiele prestaties, handige bediening en onderhoud en uitgebreide functionaliteit.reparatieshops, en beroepsonderwijs- en technische onderzoeksinstellingen voor de automobielindustrie.
| Model | 2CTPB-3-4 | 2CTPB-3-3 | 4CTPB-3-4 | 2CTPB-10G | 2CTPBH-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Asbelasting (kg) | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 10000 kg | 10000 kg |
| Bremsproefbereik (kN) | 10 kN | 10 kN | 10 kN | 35 kN | 35 kN |
| Slijptoetsomvang (m/km) | 0-±10 m/km | N/A | 0-±10 m/km | 0-± 15 m/km | N/A |
| Vermogen om te remmen | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% |
| Precisie van de kantverschuivingstest (m/km) | ≤ 0,2 m/km | N/A | ≤ 0,2 m/km | ≤ 0,2 m/km | N/A |
| Value van de fout van de asbelasting | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% |
| Grootte van de weegplaat | 610*1500 | 610*1500 | 610*1500 | 1000*1800 | 1000*1800 |
| Combinatie | 2 platen | 2 platen | 4 platen | 2 platen (4 platen optie) | 2 platen (4 platen optie) |
| Testsnelheid (km/uur) | 5 tot 10 km/u | 5 tot 10 km/u | 5 tot 10 km/u | 5 tot 10 km/u | 5 tot 10 km/u |
| Stroomvoorziening | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w |
| Plaatgrootte (mm) | 2554 × 610 × 50 | 1760 × 610 × 50 | 4314 × 610 × 50 | 2854 × 1000 × 58 | 2440 × 1112 × 100 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons